Tja, hva skal man si? Etter nærmere ettersyn på hva jeg har brukt mine to ben til siden 13 juni 2014, ser jeg nå at det har gått noen timer til treningsøkter. «noen» km har det også blitt, også kalt kaloriforbrenning 🙂
FREMGANG
Fremgangssammendraget gir en oppsummering av totalt antall treningsøkter, varighet, kalorier og distanse.
Fremgangssammendrag
Totalt | |
---|---|
Treningsøkter (#) | 66 |
Varighet (tt:mm) | 73:05 (tt:mm) |
Kalorier (kcal) | 46484 (kcal) |
Distanse (km/mi) | 710,54 (km) |
Vis: Uke Måned Liste
Fra
til
Oppdater


Navn | Tid | Dato | Type | Aktivitet | Fordeler | |
Running | 19:01 | 24.11.2014 | Treningsresultat | Running | Tempo- og Maksimaltrening | |
Running | 13:29 | 23.11.2014 | Treningsresultat | Running | Tempotrening+ | |
Running | 16:34 | 20.11.2014 | Treningsresultat | Running | Tempotrening+ | |
Running | 19:41 | 17.11.2014 | Treningsresultat | Running | Maksimaltrening+ | |
Running | 15:06 | 15.11.2014 | Treningsresultat | Running | Tempo- og Maksimaltrening | |
Running | 19:18 | 12.11.2014 | Treningsresultat | Running | Maksimaltrening+ | |
Running | 21:25 | 11.11.2014 | Treningsresultat | Running | – | |
Running | 21:01 | 10.11.2014 | Treningsresultat | Running | Tempotrening+ | |
Running | 18:56 | 24.10.2014 | Treningsresultat | Running | Tempo- og Maksimaltrening | |
Tredemølle | 18:52 | 07.10.2014 | Treningsresultat | Running | Basistrening | |
Tredemølle | 17:55 | 23.09.2014 | Treningsresultat | Other sport 1 | Basistrening | |
Running | 12:16 | 20.09.2014 | Treningsresultat | Running | Tempotrening+ | |
Running | 16:21 | 17.09.2014 | Treningsresultat | Running | Tempotrening+ | |
Cycling | 17:44 | 15.09.2014 | Treningsresultat | Cycling | Distansetrening+ | |
Jogging | 10:02 | 13.09.2014 | Treningsresultat | Running | Tempotrening+ | |
Cycling | 18:18 | 11.09.2014 | Treningsresultat | Cycling | Basis- og Distansetrening | |
Running | 17:40 | 09.09.2014 | Treningsresultat | Running | Tempotrening+ | |
Cycling | 10:47 | 07.09.2014 | Treningsresultat | Cycling | Distansetrening+ | |
Running | 18:05 | 04.09.2014 | Treningsresultat | Running | Tempotrening+ | |
Cycling | 17:10 | 02.09.2014 | Treningsresultat | Cycling | Distansetrening+ | |
Running | 09:22 | 31.08.2014 | Treningsresultat | Running | Tempotrening+ | |
Cycling | 19:04 | 28.08.2014 | Treningsresultat | Cycling | Distansetrening | |
Running | 19:15 | 26.08.2014 | Treningsresultat | Running | Tempotrening+ | |
Cycling | 11:57 | 23.08.2014 | Treningsresultat | Cycling | Tempotrening+ | |
Running | 15:18 | 21.08.2014 | Treningsresultat | Running | Tempotrening+ | |
Cycling | 17:59 | 18.08.2014 | Treningsresultat | Cycling | Distanse- og Tempotrening | |
Running | 10:30 | 16.08.2014 | Treningsresultat | Running | Tempotrening+ | |
Running | 17:42 | 14.08.2014 | Treningsresultat | Running | Tempotrening+ | |
Running | 17:34 | 12.08.2014 | Treningsresultat | Running | Maksimaltrening+ | |
Tredemølle hjemme | 11:58 | 10.08.2014 | Treningsresultat | Running | Restitusjonstrening | |
Kondisjonsdata | 21:09 | 08.08.2014 | Kondisjonsdata | – | – | |
Running | 17:01 | 08.08.2014 | Treningsresultat | Running | Tempotrening+ | |
Kondisjonsdata | 15:42 | 07.08.2014 | Kondisjonsdata | – | – | |
Running | 15:59 | 06.08.2014 | Treningsresultat | Running | Tempotrening+ | |
Tredemølle hjemme | 17:18 | 04.08.2014 | Treningsresultat | Running | Tempo- og Maksimaltrening | |
Tredemølle hjemme | 15:54 | 02.08.2014 | Treningsresultat | Running | Restitusjonstrening | |
Running | 15:52 | 02.08.2014 | Treningsresultat | Running | – | |
Tredemølla hjemme | 15:41 | 01.08.2014 | Treningsresultat | Running | Tempotrening | |
Tredemølla hjemme | 15:01 | 01.08.2014 | Treningsresultat | Running | Restitusjonstrening | |
Running | 11:16 | 31.07.2014 | Treningsresultat | Running | Maksimaltrening | |
Running | 08:29 | 29.07.2014 | Treningsresultat | Running | Tempotrening+ | |
Cycling | 10:14 | 27.07.2014 | Treningsresultat | Cycling | Distansetrening+ | |
Running | 10:12 | 25.07.2014 | Treningsresultat | Running | Tempotrening | |
Running | 08:59 | 25.07.2014 | Treningsresultat | Running | Tempo- og distansetrening | |
Kondisjonsdata | 22:23 | 22.07.2014 | Kondisjonsdata | – | – | |
Running | 17:20 | 22.07.2014 | Treningsresultat | Running | Tempotrening+ | |
Cycling | 08:59 | 21.07.2014 | Treningsresultat | Cycling | Distansetrening+ | |
Lang løping | 18:00 | 19.07.2014 | Treningsmål | Running | – | |
Sykling | 11:12 | 19.07.2014 | Treningsresultat | Cycling | Distansetrening+ | |
Cycling | 11:11 | 18.07.2014 | Treningsresultat | Cycling | Distanse- og Tempotrening | |
Kupert løype | 18:00 | 17.07.2014 | Treningsmål | Running | – | |
Intervalløping | 18:00 | 15.07.2014 | Treningsmål | Running | – | |
Cycling | 11:01 | 15.07.2014 | Treningsresultat | Cycling | Distanse- og Tempotrening | |
Enkel jogging | 18:00 | 13.07.2014 | Treningsmål | Running | – | |
Cycling | 11:13 | 13.07.2014 | Treningsresultat | Cycling | Distansetrening+ | |
Lang løping | 18:00 | 12.07.2014 | Treningsmål | Running | – | |
Cycling | 15:31 | 12.07.2014 | Treningsresultat | Cycling | – | |
Running | 19:28 | 11.07.2014 | Treningsresultat | Running | Distansetrening+ | |
Kupert løype | 18:00 | 10.07.2014 | Treningsmål | Running | – | |
Cycling | 12:21 | 09.07.2014 | Treningsresultat | Cycling | Tempotrening+ | |
Kondisjonsdata | 23:27 | 08.07.2014 | Kondisjonsdata | – | – | |
Running | 20:57 | 08.07.2014 | Treningsresultat | Running | Restitusjonstrening | |
Intervalløping | 18:00 | 08.07.2014 | Treningsmål | Running | – | |
Enkel jogging | 18:00 | 06.07.2014 | Treningsmål | Running | – | |
Cycling | 11:04 | 06.07.2014 | Treningsresultat | Cycling | Distanse- og Tempotrening | |
Running | 08:58 | 05.07.2014 | Treningsresultat | Running | Tempotrening+ | |
Lang løping | 18:00 | 04.07.2014 | Treningsmål | Running | – | |
Kupert løype | 18:00 | 02.07.2014 | Treningsmål | Running | – | |
Cycling | 16:59 | 02.07.2014 | Treningsresultat | Cycling | Distansetrening | |
Intervalløping | 18:00 | 30.06.2014 | Treningsmål | Running | – | |
Cycling | 17:23 | 30.06.2014 | Treningsresultat | Cycling | Tempotrening+ | |
Enkel jogging | 18:00 | 29.06.2014 | Treningsmål | Running | – | |
Kondisjonsdata | 12:26 | 29.06.2014 | Kondisjonsdata | – | – | |
Lang løping | 18:00 | 28.06.2014 | Treningsmål | Running | – | |
Cycling | 16:17 | 28.06.2014 | Treningsresultat | Cycling | Tempo- og Maksimaltrening | |
Cycling | 15:07 | 28.06.2014 | Treningsresultat | Cycling | Tempotrening+ | |
Kupert løype | 18:00 | 26.06.2014 | Treningsmål | Running | – | |
Cycling | 21:27 | 25.06.2014 | Treningsresultat | Cycling | Tempotrening+ | |
Intervalløping | 18:00 | 24.06.2014 | Treningsmål | Running | – | |
Sykling | 19:28 | 23.06.2014 | Treningsresultat | Cycling | Distanse- og Basistrening | |
Other sport 2 | 16:49 | 23.06.2014 | Treningsresultat | Other sport 2 | – | |
Enkel jogging | 18:00 | 22.06.2014 | Treningsmål | Running | – | |
Kondisjonsdata | 14:39 | 22.06.2014 | Kondisjonsdata | – | – | |
Gå tur | 13:01 | 22.06.2014 | Treningsresultat | Other sport 1 | Restitusjonstrening | |
Kondisjonsdata | 18:27 | 21.06.2014 | Kondisjonsdata | – | – | |
Kondisjonsdata | 18:21 | 21.06.2014 | Kondisjonsdata | – | – | |
Cycling | 15:46 | 21.06.2014 | Treningsresultat | Cycling | Tempo- og Maksimaltrening | |
Cycling | 14:58 | 21.06.2014 | Treningsresultat | Cycling | – |




